Сервис по бронированию
В случае необходимости содействия в размещении просим направлять заявки с указанием следующей информации:
- Желаемой гостиницы;
- Количества номеров;
- ФИО гостей;
- Дат проживания.
Контакты
Тел.: +7 921 653 79 89
Тел.: +7 931 291 89 08
Еmail: booking@summitafrica.ru
При наличии запрашиваемых номеров приоритет в гостиничном размещении будет отдан более ранним заявкам.
Участникам будет оказано содействие в размещении согласно формату участия, в пределах установленных квот.
Окончание приема заявок: 15.10.2019.
Гостиницы Имеретинской низменности и Адлера |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Люкс (семейный) с видом на море | 40 000 | 41 500 | ||
Полулюкс с видом на море | 35 000 | 36 500 | ||
Полулюкс с видом на горы | 29 600 | 31 100 | ||
Премиум с видом на море | 25 600 | 27 100 | ||
Супериор с видом на море | 23 600 | 25 100 | ||
Стандарт с видом на горы | 21 600 | 23 100 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Вилла | 500 000 | 500 000 | ||
Люкс | 42 600 | 44 200 | ||
Полулюкс с видом на море | 39 600 | 41 200 | ||
Полулюкс с видом на горы | 37 600 | 39 200 | ||
Представительский с видом на море | 34 600 | 36 200 | ||
Представительский с видом на горы | 32 600 | 34 200 | ||
Премиум | 29 600 | 31 200 | ||
Супериор | 27 100 | 28 700 | ||
Стандарт | 24 600 | 26 200 | ||
Минимальный период бронирования: 21.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Вилла | 170 000 | 170 000 | ||
Семейная студия с видом на море | 40 000 | 40 000 | ||
Семейная студия с видом на сад | 33 000 | 33 000 | ||
Делюкс с видом на море | 29 400 | 31 400 | ||
Делюкс с видом на сад | 29 400 | 31 400 | ||
Улучшенный с боковым видом на море (кинг) | 24 200 | 26 200 | ||
Улучшенный с видом на сад (кинг) | 18 200 | 20 200 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Люкс на клубном этаже | 33 030 | 35 550 | ||
Люкс | 30 600 | 34 920 | ||
Стандарт на клубном этаже (твин) | 25 578 | 27 370 | ||
Стандарт на клубном этаже (дабл) | 25 578 | 27 370 | ||
Стандарт (твин) | 20 160 | 22 680 | ||
Стандарт (дабл) | 20 160 | 22 680 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Люкс Royal | 140 000 | 140 000 | ||
Люкс короля | 46 000 | 48 800 | ||
Люкс королевы | 36 000 | 38 800 | ||
Сьют | 32 000 | 34 800 | ||
Джуниор | 26 000 | 28 800 | ||
Супериор | 22 000 | 24 800 | ||
Стандарт | 18 000 | 20 800 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Люкс, ВВ (главный корпус) | 9 665 | 10 265 | ||
Джуниор сьют, ВВ (главный корпус) | 6 465 | 7 065 | ||
Комфорт, ВВ (главный корпус) | 4 715 | 5 315 | ||
Стандарт, ВВ (типовой корпус) | 4 365 | 4 965 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Двухкомнатные апартаменты с кухней | 6 255 | 6 840 | ||
Двухкомнатные апартаменты | 5 850 | 6 390 | ||
Апартаменты «студио» с кухней | 5 535 | 6 120 | ||
Однокомнатные апартаменты «студио» | 5 130 | 5 670 | ||
Апартаменты 28 м2 | 4 950 | 5 490 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Трехкомнатные апартаменты с завтраком | 13 725 | 14 850 | ||
Двухкомнатные апартаменты | 10 845 | 11 970 | ||
Однокомнатные апартаменты | 10 125 | 11 250 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Двухкомнатные апартаменты | 9 495 | 10 620 | ||
Однокомнатные апартаменты | 8 775 | 9 900 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
Гостиницы Центрального Сочи |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Дипломатический люкс | 333 300 | 335 800 | ||
Представительский люкс | 253 400 | 255 900 | ||
Ридженси-люкс с видом на море | 226 600 | 229 100 | ||
Ридженси-люкс (кинг) | 186 600 | 189 100 | ||
Клубный номер (кинг) | 41 300 | 43 800 | ||
Клубный номер (твин) | 41 300 | 43 800 | ||
Стандарт с видом на море (твин) | 39 300 | 40 800 | ||
Стандарт с видом на море (кинг) | 39 300 | 40 800 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Гранд-дуплекс | 253 333 | 254 983 | ||
Дуплекс | 186 667 | 188 317 | ||
Люкс двухкомнатный | 186 667 | 188 317 | ||
Стандартный номер «Премиум» | 41 333 | 42 983 | ||
Стандарт с видом на море (кинг) | 38 000 | 39 650 | ||
Стандарт с видом на парк (твин) | 36 000 | 37 650 | ||
Стандарт с видом на парк (кинг) | 36 000 | 37 650 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |
||||
|
||||
Категория номера | Одноместное размещение | Двухместное размещение | ||
Угловой люкс (66 м2, 2 комнаты, панорамный вид на море) | 120 000 | 121 500 | ||
Люкс (66 м2, 2 комнаты, вид на море) | 60 000 | 61 500 | ||
Полулюкс (52 м2, частичный вид на море) | 48 000 | 49 500 | ||
Премиум-делюкс (33 м2, панорамный вид на море, высокий этаж, доступ в лаундж) | 33 600 | 35 100 | ||
Делюкс (33 м2, панорамный вид на море) | 30 000 | 31 500 | ||
Супериор (33 м2, частичный вид на море) | 27 600 | 29 100 | ||
Минимальный период бронирования: 22.10.2019-25.10.2019 Цены указаны без учета НДС |